JD HA HA 90 5 95 A
HD MA HA 89 5 94 A
JMc MA HA 89 5 94 A
MJ MA HA 89 5 94 A
MN MA HA 89 5 94 A
JCS LA HA 88 5 93 A
AR MA MA 87 3 90 A
CM MB MA 83 5 88 A
LW HB LA 82 4 86 A
PH MB LA 81 4 85 A
TD MA MB 79 5 84 A
JF HC MA 80 4 84 A
JS MC MA 79 4 83 A/B
AS MC LA 77 5 82 A/B
MBr HC LA 78 4 82 A/B
Mby MB HB 77 4 81 A/B
AD MC LA 77 3 80 A/B
DM MC LA 77 3 80 A/B
BD MC MA 77 3 80 A/B
RB LB MB 74 4 78 B
RM LB LB 72 4 76 B
MW LC HB 72 4 76 B
DW MC HB 73 3 76 B
SW MC HB 73 3 76 B
JCS MC HB 73 3 76 B
JW MC HB 73 3 76 B
MR MC MB 71 4 75 B
JT MC HB 73 2 75 B
RS MC MB 71 3 74 B
LN MC MB 71 3 74 B
CH MC LB 69 4 73 B
AC HD MB 68 3 71 B/C
MK LC LB 68 3 71 B/C
TMc LD MB 66 4 70 B/C
ScT MD LB 67 2 69 B/C
NH MD HC 61 3 64 C
JN HD MC 60 3 63 C
ShT LD HC 60 2 62 C
CS LD MC 58 3 61 C
RB LD LC 56 3 59 D
Mru LD MD 50 2 52 D
BO ME U 13 1 14 G
CW ME U 13 1 14 G
Thursday, 29 April 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment